Athletics at the 2008 Summer Olympics were held during the last ten days of the games, from August 15 to August 24, 2008, at the Beijing National Stadium. The Olympic sport of athletics is split into four distinct sets of events: track and field events, road running events, and racewalking events.
| Athletics at the Games of the XXIX Olympiad |
|
Pictogram for athletics at the 2008 Games |
|
| Venue | Beijing National Stadium |
|---|---|
| Dates | August 15–24 |
| Competitors | 2,057 from 200 nations |
| «2004 | 2012» |
| Athletics at the 2008 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4 × 100 m relay | men | women | ||
| 4 × 400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
Athletics at the 2008 Summer Olympics were held during the last ten days of the games, from August 15 to August 24, 2008, at the Beijing National Stadium. The Olympic sport of athletics is split into four distinct sets of events: track and field events, road running events, and racewalking events.
Both men and women had very similar schedules of events. Men competed in 24 events and women in 23, as their schedule lacked the 50 km race walk. In addition, both the men's 110 m hurdles and decathlon are reflected in the women's schedule by the 100 m hurdles and heptathlon, respectively.
The Olympic record was broken in 17 returning events. In five events, including the inaugural women's 3000 m steeplechase, the world record was broken.
The athletics was, alongside the Olympic cycling events, one of the few large sports programmes in which the host nation fared comparatively poorly in terms of medals won. Despite a haul of 100 medals at the games as a whole, Chinese athletes took home two bronze medals from the athletics events. The country's foremost athlete Liu Xiang, the 2004 Olympic champion in the 110 metres hurdles, had to withdraw after a false start due to injury.
Contents |
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
Vadim Devyatovskiy and Ivan Tsikhan of Belarus, who originally won silver and bronze in the hammer throw, were disqualified for doping.[1] In June 2010 the Court of Arbitration for Sport ruled that the disqualifed Belarusians should get their original medals back due to errors at the Chinese medical lab.[1]
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
Lyudmila Blonska of Ukraine originally won the silver medal in the women's heptathlon, but was disqualified after she tested positive for methyltestosterone.[2]
Retrieved from Beijing Olympics 2008 Official Website.[3]
Host nation (China)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 2 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 47 | 48 | 46 | 141 | |
During these 2008 Summer Olympic Games, 17 new Olympic records and 5 new world records were set in the athletics events.
| Event | Date | Round | Name | Nationality | Result | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | August 16 | Final | Usain Bolt | 9.69 s | OR | WR | |
| 200 metres | August 20 | Final | Usain Bolt | 19.30 s | OR | WR | |
| 5000 metres | August 23 | Final | Kenenisa Bekele | 12:57.82 | OR | ||
| 10000 metres | August 17 | Final | Kenenisa Bekele | 27:01.17 | OR | ||
| 4x100 metre relay | August 22 | Final | Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
37.10 s | OR | WR | |
| 4x400 metre relay | August 23 | Final | LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner |
2:55.39 | OR | ||
| Marathon | August 24 | Final | Samuel Kamau Wanjiru | 2:06:32 | OR | ||
| 50 kilometre walk | August 22 | Final | Alex Schwazer | 3:37:09 | OR | ||
| Pole vault | August 22 | Final | Steven Hooker | 5.96 m | OR | ||
| Javelin throw | August 23 | Final | Andreas Thorkildsen | 90.57 m | OR |
| Event | Date | Round | Name | Nationality | Result | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 metre hurdles | August 20 | Final | Melaine Walker | 52.64 | OR | ||
| 3,000 metre steeplechase | August 17 | Final | Gulnara Galkina-Samitova | 8:58.81 | OR* | WR | |
| 10,000 metres | August 20 | Final | Tirunesh Dibaba | 29:54.66 | OR | ||
| 20km walk | August 20 | Final | Olga Kaniskina | 1:26:31 | OR | ||
| Triple jump | August 17 | Final | Françoise Mbango Etone | 15.39 m | OR | ||
| Pole vault | August 18 | Final | Yelena Isinbayeva | 5.05 m | OR | WR | |
| Hammer throw | August 20 | Final | Aksana Miankova | 76.34 m | OR |
* Inaugural event.
| Country | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 10000 | 110h | 400h | 3000 s/c | 4×100 | 4×400 | Mara thon |
20 km walk | 50 km walk | Long jump | Triple jump | High jump | Pole vault | Shot put | Discus | Javelin | Hammer | Dec athlon |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 44 | |||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 61 | |
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Total athletes | 80 | 63 | 55 | 58 | 48 | 39 | 38 | 42 | 26 | 39 | 66 | 70 | 95 | 51 | 59 | 39 | 39 | 40 | 38 | 44 | 37 | 38 | 33 | 40 | 1083 |
| Total NOC | 64 | 53 | 40 | 40 | 30 | 24 | 20 | 32 | 19 | 26 | 16 | 16 | 56 | 30 | 32 | 32 | 26 | 28 | 25 | 34 | 29 | 29 | 26 | 28 | 195 |
| Country | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 10000 | 100h | 400h | 3000 s/c | 4×100 | 4×400 | Mara thon |
20 km walk | Long jump | Triple jump | High jump | Pole vault | Shot put | Discus | Javelin | Hammer | Hept athlon |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
