| Corazón indomable | |
|---|---|
| Genre | Telenovela Romance Drama |
| Format | Serial drama |
| Created by | Ines Rodena (writer)[1] |
| Starring | Ana Brenda Contreras Daniel Arenas Elizabeth Álvarez Carlos de la Mota René Strickler |
| Opening theme | "Dejalo ir" by Margarita, La Diosa de Cumbia |
| Ending theme | "Perdoname" by Camilo Blanes |
| Country of origin | Mexico |
| Original language(s) | Spanish |
| No. of episodes | 65 (aired) [2] |
| Production | |
| Executive producer(s) | Nathalie Lartilleux |
| Location(s) | Mexico City, Mexico, D.F. (Televisa filming) Tamaulipas (filming locations) |
| Production company(s) | Televisa |
| Distributor | Televisa |
| Broadcast | |
| Original channel | Canal de las Estrellas |
| Original run | February 25, 2013 – present |
| Chronology | |
| Preceded by | Corona de lágrimas |
| Related shows | Marimar La Indomable La Venganza |
| External links | |
| Website | |
Corazón indomable (Wild at Heart) is a Mexican telenovela produced by Nathalie Lartilleux for Televisa. It is a remake of Marimar, produced in 1994, and starring Thalía and Eduardo Capetillo.
Ana Brenda Contreras and Daniel Arenas star as the main protagonists,[3][4] while Elizabeth Álvarez,[5] Carlos de la Mota, Rocio Banquells and René Strickler[6] star as the main antagonists.
Contents |
As of February 25, 2013, Canal de las Estrellas is broadcasting Corazón indomable, replacing Corona de lágrimas.[7][8] As of May 13, 2013, Univision is broadcasting Corazón indomable weeknights at 7pm/6c, replacing Corona de lágrimas.[9] Production oficially started on January 18, 2013.[10]
| Air Date | Number | Episode Title | Rating | Duration |
|---|---|---|---|---|
| February 25, 2013 | 001 | Gesto de bondad | 18.3 | 47 minutes |
| February 26, 2013 | 002 | Sabotaje | 16.4 | 46 minutes |
| February 27, 2013 | 003 | Octavio decidido | 18.0 | 45 minutes |
| February 28, 2013 | 004 | Propuesta | 18.0 | 44 minutes |
| March 1, 2013 | 005 | Acta de matrimonio | 18.5 | 45 minutes |
| March 4, 2013 | 006 | Órdenes a Ofelia | 17.3 | 44 minutes |
| March 5, 2013 | 007 | Intrigas | 17.7 | 45 minutes |
| March 6, 2013 | 008 | Octavio furioso | 18.7 | 46 minutes |
| March 7, 2013 | 009 | Abuso | 18.8 | 45 minutes |
| March 8, 2013 | 010 | Advertencia | 17.3 | 45 minutes |
| March 11, 2013 | 011 | Calumnias | 15.8 | 45 minutes |
| March 12, 2013 | 012 | Súplica | 17.4 | 46 minutes |
| March 13, 2013 | 013 | Deseo de morir | 19.3 | 45 minutes |
| March 14, 2013 | 014 | Revelación | 18.4 | 45 minutes |
| March 15, 2013 | 015 | Decisión | 18.1 | 45 minutes |
| March 18, 2013 | 016 | Tutor de Maricruz | 15.5 | 45 minutes |
| March 19, 2013 | 017 | Cirugía | 18.0 | 44 minutes |
| March 20, 2013 | 018 | Engaño | 19.3 | 45 minutes |
| March 21, 2013 | 019 | Cárcel | 17.3 | 44 minutes |
| March 22, 2013 | 020 | Incendio | 16.7 | 45 minutes |
| March 25, 2013 | 021 | Libertad | 19.4 | 45 minutes |
| March 26, 2013 | 022 | La capital | 19.0 | 45 minutes |
| March 27, 2013 | 023 | La mentira | 18.8 | 44 minutes |
| March 28, 2013 | 024 | Ayuda | 16.6 | 44 minutes |
| March 29, 2013 | 025 | Descubren la Verdad | 14.7 | 44 minutes |
| April 1, 2013 | 026 | Buenos modales | 20.7 | 44 minutes |
| April 2, 2013 | 027 | Plan entre hermanas | 21.6 | 44 minutes |
| April 3, 2013 | 028 | Maricruz descubre la verdad | 21.3 | 44 minutes |
| April 4, 2013 | 029 | Infarto | 21.2 | 44 minutes |
| April 5, 2013 | 030 | Maricruz en Isla Dorada | 21.5 | 45 minutes |
| April 8, 2013 | 031 | Príncipe en el casino | 20.5 | 43 minutes |
| April 9, 2013 | 032 | Emir hechizado | 21.5 | 44 minutes |
| April 10, 2013 | 033 | Comentario desagradable | 21.1 | 44 minutes |
| April 11, 2013 | 034 | Alejar a Maricruz | 20.1 | 44 minutes |
| April 12, 2013 | 035 | Santa culpa a Lucía | 21.1 | 44 minutes |
| April 15, 2013 | 036 | La advertencia de Octavio | 20.0 | 45 minutes |
| April 16, 2013 | 037 | La hija perdida | 20.0 | 44 minutes |
| April 17, 2013 | 038 | La petición del Emir | 20.5 | 44 minutes |
| April 18, 2013 | 039 | Las dudas de Simona | 20.5 | 43 minutes |
| April 19, 2013 | 040 | Pide carta poder | 20.3 | 43 minutes |
| April 22, 2013 | 041 | Miguel siente culpa | 20.5 | 44 minutes |
| April 23, 2013 | 042 | Bebé de Maricruz | 21.0 | 44 minutes |
| April 24, 2013 | 043 | Alejandro arriba al casino | 21.3 | 45 minutes |
| April 25, 2013 | 044 | Arreglo en la ruleta | 20.5 | 44 minutes |
| April 26, 2013 | 045 | Joya valiosa | 19.1 | 44 minutes |
| April 29, 2013 | 046 | Pregunta clave | 19.0 | 44 minutes |
| April 30, 2013 | 047 | Alejandro internado | 18.6 | 44 minutes |
| May 1, 2013 | 048 | Muere el padre de Maricruz | 21.6 | 45 minutes |
| May 2, 2013 | 049 | Plan de venganza | 19.1 17.3 |
44 minutes |
| May 3, 2013 | 050 | Teobaldo sincero | 20.2 | 44 minutes |
| May 6, 2013 | 051 | Amenaza a Carola | 20.8 | 44 minutes |
| May 7, 2013 | 052 | Revelación de Miguel | 22.2 | 44 minutes |
| May 8, 2013 | 053 | Preocupación de Carola | 20.5 | 45 minutes |
| May 9, 2013 | 054 | Doris molesta | 19.7 | 45 minutes |
| May 10, 2013 | 055 | Bebé muerto | 18.2 | 44 minutes |
| May 13, 2013 | 056 | Irreconocible | 21.5 | 45 minutes |
| May 14, 2013 | 057 | Beso apasionado | 22.5 | 44 minutes |
| May 15, 2013 | 058 | Interés en la hacienda | 22.3 | 45 minutes |
| May 16, 2013 | 059 | Hija de Octavio | 21.0 | 44 minutes |
| May 17, 2013 | 060 | La propuesta del Gobernador | 22.1 | 44 minutes |
| May 20, 2013 | 061 | María Alejandra a futuro | 21.9 | 44 minutes |
| May 21, 2013 | 062 | Ruina para Miguel | 22.8 | 44 minutes |
| May 22, 2013 | 063 | Hijo de José Antonio | 22.7 | 46 minutes |
| May 23, 2013 | 064 | Presentación del Emir Karim | 23.3 | 43 minutes |
| May 24, 2013 | 065 | Heredero del Emir | N/A | 43 minutes |
| May 27, 2013 | 066 | N/A | N/A | |
| May 28, 2013 | 067 | N/A | N/A | |
| May 29, 2013 | 068 | N/A | N/A | |
| May 30, 2013 | 069 | N/A | N/A | |
| May 31, 2013 | 070 | N/A | N/A | |
| June 3, 2013 | 071 | N/A | N/A | |
| June 4, 2013 | 072 | N/A | N/A | |
| June 5, 2013 | 073 | N/A | N/A | |
| June 6, 2013 | 074 | N/A | N/A | |
| June 7, 2013 | 075 | N/A | N/A |
| Country | Network(s) | Series premiere | Series finale | Title | Weekly schedule | Timeslot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal de las Estrellas | February 25, 2013 | present | Corazón indomable | Monday to Friday | 16:15 | |
| Univision | May 13, 2013 | present | Corazón indomable | Monday to Friday | 19:00 | |
| Venevisión | April 23, 2013 | present | Corazón indomable | Monday to Friday | 14:00 | |
| Univision | June 17, 2013 | present | Corazón indomable | Monday to Friday | 20:00 | |
| Telefuturo | May 2, 2013 | present | Corazón indomable | Monday to Friday | 15:30 |
|
|||||||||||||||||
| This article about Mexican television is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
Here you can share your comments or contribute with more information, content, resources or links about this topic.