| Country | England | ||
|---|---|---|---|
| Teams | 37 | ||
| Champions | Wanderers | ||
| Runners-up | Oxford University | ||
|
|||
The Football Association Challenge Cup 1876–77 was the sixth staging of the FA Cup, England's oldest football tournament. Thirty-seven teams entered, five more than the previous season, although five of the thirty-seven never actually played a match.
Contents |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Southall | Walkover | Old Wykehamists | ||
| Sheffield | Walkover | Trojans | ||
| Barnes | Walkover | Old Etonians | ||
| Royal Engineers | 2–1 | Old Harrovians | 2,279 | 4 November 1876 |
| Clapham Rovers | 5–0 | Reigate Priory | 2,830 | 11 November 1876 |
| Queen's Park | Bye | |||
| Upton Park | 7–0 | Leyton | 1,357 | 28 October 1876 |
| Wanderers | Walkover | Saffron Walden Town | ||
| South Norwood | 4–1 | Saxons | 800 | 4 November 1876 |
| Oxford University | Walkover | Old Salopians | ||
| Shropshire Wanderers | Walkover | Druids | ||
| Pilgrims | 4–1 | Ramblers | 700 | 14 October 1876 |
| Swifts | 2–0 | Reading Hornets | 948 | 4 November 1876 |
| Cambridge University | Walkover | High Wycombe | ||
| Panthers | 3–0 | Wood Grange | 500 | 8 November 1876 |
| 105th Regiment | 3–0 | 1st Surrey Rifles | 500 | 11 November 1876 |
| Herts Rangers | 1–2 | Marlow | 700 | 4 November 1876 |
| Rochester | 5–0 | Highbury Union | 706 | 4 November 1876 |
| Forest School | 4–1 | Gresham | 500 | 4 November 1876 |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Royal Engineers | 3–0 | Shropshire Wanderers | 2,112 | 9 December 1876 |
| Marlow | 1–0 | Forest School | 1,045 | 29 November 1876 |
| Queen's Park | Bye | |||
| Upton Park | 1–0 | Barnes | 1,500 | 9 December 1876 |
| Wanderers | 6–0 | Southall | 3,721 | 16 December 1876 |
| South Norwood | 0–7 | Sheffield | 800 | 2 December 1876 |
| Oxford University | 6–1 | 105th Regiment | 1,204 | 14 December 1876 |
| Pilgrims | 1–0 | Panthers | 700 | 9 December 1876 |
| Cambridge University | 2–1 | Clapham Rovers | 1,200 | 16 December 1876 |
| Rochester | 1–0 | Swifts | 750 | 16 December 1876 |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Royal Engineers | 1–0 | Sheffield | 2,383 | 20 January 1877 |
| Upton Park | 2–2 | Marlow | 1,500 | 27 January 1877 |
| Wanderers | 3–0 | Pilgrims | 4,000 | 20 January 1877 |
| Oxford University | Walkover | Queen's Park | ||
| Cambridge University | 4–0 | Rochester | 1,189 | 3 February 1877 |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Upton Park | 1–0 | Marlow | 1,500 | 24 January 1877 |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wanderers | Bye | |||
| Oxford University | 0–0 | Upton Park | 1,500 | 24 February 1877 |
| Cambridge University | 1–0 | Royal Engineers | 1,200 | 17 February 1877 |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oxford University | 1–0 | Upton Park | 1,500 | 10 March 1877 |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wanderers | 1–0 | Cambridge University | 4,000 | 20 March 1877 |
| Oxford University | Bye |
| Home Club | Score | Away Club | Attendance | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderers | 2–1 | Oxford University | 3,000 | Kennington Oval | 24 March 1877 |
Here you can share your comments or contribute with more information, content, resources or links about this topic.