The Gymnastics competition in the 2009 Summer Universiade were held in Belgrade, Serbia.
Contents |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team all-around | Yosuke Hoshi Takuya Nakase Takuya Niijima Makoto Okiguchi Kyoichi Watanabe |
Aleksandr Balandin Dmitry Barkalov Alexander Demin Emin Garibov Vladimir Olennikov |
Fu Min Huang Yuguo Liu Zhan Teng Wang Heng Yan Mingyong |
| Individual all-around | |||
| Floor | |||
| Pommel horse | |||
| Rings | |||
| Vault | |||
| Parallel bars | |||
| Horizontal bar |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team all-around | Cheng Fei He Ning Jiang Yuyuan Liu Nanxi Zhou Zhuoru |
Olga Alexeeva Maria Chibiskova Tatiana Kazantseva Svetlana Klyukina Elena Zamolodchikova |
Cha Yong Hwa Hong Un Jong Kang Yong Mi Kim Un-Hyang Pak Mi Hyang |
| Individual all-around | |||
| Vault | |||
| Floor | |||
| Uneven bars | |||
| Balance beam |
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 5 | 16 | |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 23 | 21 | 22 | 66 | |
|
|
|||||||
|
|||||||||
Here you can share your comments or contribute with more information, content, resources or links about this topic.