| Grand Prix motorcycle racing | |
|---|---|
| Venue | Twin Ring Motegi |
| First race | 1962 |
| Most wins (rider) | Jim Redman (6) |
| Most wins (manufacturer) | Honda (46) |
The Japanese Motorcycle Grand Prix is a motorcycling event that is part of the Grand Prix motorcycle racing season.
Contents |
| # Wins | Rider | Wins | |
|---|---|---|---|
| Category | Years won | ||
| 6 | 350 cc | 1962, 1963, 1964 | |
| 250 cc | 1962, 1963, 1964 | ||
| 4 | 500 cc | 1988, 1989, 1991, 1994 | |
| 250 cc | 1997, 1998, 2000, 2001 | ||
| MotoGP | 2002, 2003, 2008 | ||
| 500 cc | 2001 | ||
| 3 | 350 cc | 1965, 1967 | |
| 250 cc | 1965 | ||
| 250 cc | 1990, 1991, 1992 | ||
| MotoGP | 2005, 2006, 2007 | ||
| 250 cc | 2007 | ||
| 125 cc | 2005, 2006 | ||
| MotoGP | 2011, 2012 | ||
| 250 cc | 2004 | ||
| 2 | 125 cc | 1962 | |
| 50 cc | 1962 | ||
| 50 cc | 1963, 1965 | ||
| 250 cc | 1967 | ||
| 50 cc | 1964 | ||
| 125 cc | 1966, 1967 | ||
| 500 cc | 1990, 1993 | ||
| 250 cc | 1995 | ||
| 125 cc | 1992 | ||
| 500 cc | 1992, 1997 | ||
| 500 cc | 1998 | ||
| 250 cc | 1996 | ||
| 500 cc | 1996, 2000 | ||
| 125 cc | 1999, 2001 | ||
| 250 cc | 2005, 2006 | ||
| Moto2 | 2011 | ||
| 125 cc | 2009 | ||
| Moto2 | 2012 | ||
| 125 cc | 2011 | ||
| # Wins | Manufacturer | Wins | |
|---|---|---|---|
| Category | Years won | ||
| 46 | MotoGP | 2002, 2003, 2004, 2011, 2012 | |
| 500 cc | 1992, 1997, 1998, 2001 | ||
| 350 cc | 1962, 1963, 1964, 1967 | ||
| 250 cc | 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 | ||
| 125 cc | 1962, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004 | ||
| 50 cc | 1962, 1963, 1964, 1965 | ||
| 16 | MotoGP | 2008, 2009 | |
| 500 cc | 1987, 1990, 1993, 1996, 2000 | ||
| 350 cc | 1966 | ||
| 250 cc | 1966, 1989, 1990, 1993, 1999, 2002 | ||
| 125 cc | 1966, 1967 | ||
| 11 | 500 cc | 1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1999 | |
| 125 cc | 1963, 1964, 1965 | ||
| 50 cc | 1966, 1967 | ||
| 10 | 250 cc | 1996, 2003, 2009 | |
| 125 cc | 1996, 1998, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 | ||
| 5 | 250 cc | 2006, 2007 | |
| Moto3 | 2012 | ||
| 125 cc | 2005, 2006 | ||
| 4 | MotoGP | 2005, 2006, 2007, 2010 | |
| 3 | 125 cc | 2000, 2010, 2011 | |
A pink background indicates an event that was not part of the Grand Prix motorcycle racing championship.
| Year | Track | 50 cc | 125 cc | 250 cc | 350 cc | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Manufacturer | Rider | Manufacturer | Rider | Manufacturer | Rider | Manufacturer | |||
| 1967 | Fuji | Suzuki | Yamaha | Honda | Honda | Report | ||||
| 1966 | Fuji | Suzuki | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Report | ||||
| 1965 | Suzuka | Honda | Suzuki | Honda | MV Agusta | Report | ||||
| 1964 | Suzuka | Honda | Suzuki | Honda | Honda | Report | ||||
| 1963 | Suzuka | Honda | Suzuki | Honda | Honda | Report | ||||
| 1962 | Suzuka | Honda | Honda | Honda | Honda | Report | ||||
|
|||||||||||
| This article related to sports in Japan is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
| This Motorcycle racing-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
Here you can share your comments or contribute with more information, content, resources or links about this topic.