This is a list of seasons completed by the Oakland Raiders American football franchise of the National Football League (NFL). The list documents the season-by-season records of the Raiders' franchise from 1960 to present, including postseason records, and league awards for individual players or head coaches.
This is a list of seasons completed by the Oakland Raiders American football franchise of the National Football League (NFL). The list documents the season-by-season records of the Raiders' franchise from 1960 to present, including postseason records, and league awards for individual players or head coaches.
| Super Bowl Champions (1970–present) | Conference Champions | Division Champions | Wild Card Berth | AFL Champions (1960–1969) |
| Season | Team | League | Conference | Division | Regular Season | Post Season Results | Awards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finish | Wins | Losses | Ties | |||||||
| Oakland Raiders (AFL) | ||||||||||
| 1960 | 1960 | AFL | Western | 3rd | 6 | 8 | 0 | |||
| 1961 | 1961 | AFL | Western | 4th | 2 | 12 | 0 | |||
| 1962 | 1962 | AFL | Western | 4th | 1 | 13 | 0 | |||
| 1963 | 1963 | AFL | Western | 2nd | 10 | 4 | 0 | |||
| 1964 | 1964 | AFL | Western | 3rd | 5 | 7 | 2 | |||
| 1965 | 1965 | AFL | Western | 2nd | 8 | 5 | 1 | |||
| 1966 | 1966 | AFL | Western | 2nd | 8 | 5 | 1 | |||
| 1967 | 1967 | AFL | Western | 1st | 13 | 1 | 0 | Won AFL Championship (Oilers) 40-7 Lost Super Bowl II (Packers) 33-14 |
Daryle Lamonica (AFL MVP) | |
| 1968 | 1968 | AFL | Western | 1st | 12 | 2 | 0 | Won Western Division playoff (Chiefs) 41-6 Lost AFL Championship (Jets) 27-23 |
||
| 1969 | 1969 | AFL | Western | 1st | 12 | 1 | 1 | Won Divisional Playoffs (Oilers) 56-7 Lost AFL Championship (Chiefs) 17-7 |
Daryle Lamonica (co-AFL MVP) w/ Joe Namath | |
| Oakland Raiders (NFL) | ||||||||||
| 1970 | 1970 | NFL | AFC | West | 1st | 8 | 4 | 2 | Won Divisional Playoffs (Dolphins) 21-14 Lost AFC Championship (Colts) 27-17 |
|
| 1971 | 1971 | NFL | AFC | West | 2nd | 8 | 4 | 2 | ||
| 1972 | 1972 | NFL | AFC | West | 1st | 10 | 3 | 1 | Lost Divisional Playoffs (Steelers) 13-7 | |
| 1973 | 1973 | NFL | AFC | West | 1st | 9 | 4 | 1 | Won Divisional Playoffs (Steelers) 33-14 Lost AFC Championship (Dolphins) 27-10 |
|
| 1974 | 1974 | NFL | AFC | West | 1st | 12 | 2 | 0 | Won Divisional Playoffs (Dolphins) 28-26 Lost AFC Championship (Steelers) 24-13 |
Ken Stabler (NFL MVP, NFL OPOY) |
| 1975 | 1975 | NFL | AFC | West | 1st | 11 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (Bengals) 31-28 Lost AFC Championship (Steelers) 16-10 |
|
| 1976 | 1976 | NFL | AFC | West | 1st | 13 | 1 | 0 | Won Divisional Playoffs (Patriots) 24-21 Won AFC Championship (Steelers) 24-7 Won Super Bowl XI (Vikings) 32-14 |
Fred Biletnikoff (SB MVP) |
| 1977 | 1977 | NFL | AFC | West | 2nd | 11 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (Colts) 37-31 Lost AFC Championship (Broncos) 20-17 |
|
| 1978 | 1978 | NFL | AFC | West | 2nd | 9 | 7 | 0 | ||
| 1979 | 1979 | NFL | AFC | West | 3rd | 9 | 7 | 0 | ||
| 1980 | 1980 | NFL | AFC | West | 2nd | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Oilers) 27-7 Won Divisional Playoffs (Browns) 14-12 Won AFC Championship (Chargers) 34-27 Won Super Bowl XV (Eagles) 27-10 |
Jim Plunkett (CBPOY, SB MVP) |
| 1981 | 1981 | NFL | AFC | West | 4th | 7 | 9 | 0 | ||
| Los Angeles Raiders (NFL) | ||||||||||
| 1982 | 1982 | NFL | AFC | ---- | 1st1 | 8 | 1 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Browns) 27-10 Lost Divisional Playoffs (Jets) 17-14 |
Marcus Allen (Off. ROY) |
| 1983 | 1983 | NFL | AFC | West | 1st | 12 | 4 | 0 | Won Divisional Playoffs (Steelers) 38-10 Won AFC Championship (Seahawks) 30-14 Won Super Bowl XVIII (Redskins) 38-9 |
Marcus Allen (SB MVP) |
| 1984 | 1984 | NFL | AFC | West | 3rd | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Seahawks) 13-7 | |
| 1985 | 1985 | NFL | AFC | West | 1st | 12 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Patriots) 27-20 | Marcus Allen (NFL MVP, NFL OPOY) |
| 1986 | 1986 | NFL | AFC | West | 4th | 8 | 8 | 0 | ||
| 1987 | 1987 | NFL | AFC | West | 4th | 5 | 10 | 0 | ||
| 1988 | 1988 | NFL | AFC | West | 3rd | 7 | 9 | 0 | ||
| 1989 | 1989 | NFL | AFC | West | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1990 | 1990 | NFL | AFC | West | 1st | 12 | 4 | 0 | Won Divisional Playoffs (Bengals) 20-10 Lost AFC Championship (Bills) 51-3 |
|
| 1991 | 1991 | NFL | AFC | West | 3rd | 9 | 7 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Chiefs) 10-6 | |
| 1992 | 1992 | NFL | AFC | West | 4th | 7 | 9 | 0 | ||
| 1993 | 1993 | NFL | AFC | West | 2nd | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Broncos) 42-24 Lost Divisional Playoffs (Bills) 29-23 |
|
| 1994 | 1994 | NFL | AFC | West | 2nd | 9 | 7 | 0 | ||
| Oakland Raiders (NFL) | ||||||||||
| 1995 | 1995 | NFL | AFC | West | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1996 | 1996 | NFL | AFC | West | 4th | 7 | 9 | 0 | ||
| 1997 | 1997 | NFL | AFC | West | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 1998 | 1998 | NFL | AFC | West | 2nd | 8 | 8 | 0 | Charles Woodson (Def. ROY) | |
| 1999 | 1999 | NFL | AFC | West | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 2000 | 2000 | NFL | AFC | West | 1st | 12 | 4 | 0 | Won Divisional Playoffs (Dolphins) 27-0 Lost AFC Championship (Ravens) 16-3 |
Rich Gannon (PB MVP) |
| 2001 | 2001 | NFL | AFC | West | 1st | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Jets) 38-24 Lost Divisional Playoffs (Patriots) 16-13 |
Rich Gannon (PB MVP) |
| 2002 | 2002 | NFL | AFC | West | 1st | 11 | 5 | 0 | Won Divisional Playoffs (Jets) 30-10 Won AFC Championship (Titans) 41-24 Lost Super Bowl XXXVII (Buccaneers) 48-21 |
Rich Gannon (NFL MVP) |
| 2003 | 2003 | NFL | AFC | West | 3rd | 4 | 12 | 0 | ||
| 2004 | 2004 | NFL | AFC | West | 4th | 5 | 11 | 0 | ||
| 2005 | 2005 | NFL | AFC | West | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 2006 | 2006 | NFL | AFC | West | 4th | 2 | 14 | 0 | ||
| 2007 | 2007 | NFL | AFC | West | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 2008 | 2008 | NFL | AFC | West | 3rd | 5 | 11 | 0 | ||
| 2009 | 2009 | NFL | AFC | West | 3rd | 5 | 11 | 0 | ||
| 2010 | 2010 | NFL | AFC | West | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 2011 | 2011 | NFL | AFC | West | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 2012 | 2012 | NFL | AFC | West | 3rd | 4 | 12 | 0 | ||
| Total | 430 | 363 | 11 | (1960–2012, includes only regular season) | ||||||
| 25 | 18 | 0 | (1960–2012, includes only playoffs) | |||||||
| 455 | 381 | 11 | (1960–2012, includes both regular season and playoffs; 3 NFL Championships and 1 AFL Championship) | |||||||
1 Due to a strike-shortened season in 1982, all teams were ranked by conference instead of division.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||