This is a list of members of the United States House of Representatives from Louisiana, updated January 2013.
| Representative ! Years | Party | District |
|---|---|---|
| Joseph H. Acklen | 1878–1881 | Democratic |
| A. Leonard Allen | 1937–1953 | Democratic |
| James Benjamin Aswell | 1913–1931 | Democratic |
| Samuel T. Baird | 1897–1899 | Democratic |
| Richard Baker | 1987–2008 | Republican |
| W. Jasper Blackburn | 1868–1869 | Republican |
| Newton C. Blanchard | 1881–1894 | Democratic |
| Alexander Boarman | 1872–1873 | Liberal Republican |
| Charles J. Boatner | 1889–1897 | Democratic |
| Hale Boggs | 1941–1943 1947–1972 |
Democratic |
| Lindy Boggs | 1973–1991 | Democratic |
| Pierre Bossier | 1843–1844 | Democratic |
| John Edward Bouligny | 1859–1861 | Know-Nothing |
| John Breaux | 1972–1987 | Democratic |
| Phanor Breazeale | 1899–1905 | Democratic |
| William Leigh Brent | 1823–1825 | Democratic-Republican |
| 1825–1829 | National Republican | |
| Overton Brooks | 1937–1961 | Democratic |
| Robert F. Broussard | 1897–1915 | Democratic |
| Charles F. Buck | 1895–1897 | Democratic |
| Henry Adams Bullard | 1831–1834 | National Republican |
| 1850–1851 | Whig | |
| Thomas Butler | 1818–1821 | Democratic-Republican |
| Patrick T. Caffery | 1969–1973 | Democratic |
| Joseph Cao | 2009–2011 | Republican |
| Don Cazayoux | 2008–2009 | Democratic |
| Thomas Withers Chinn | 1839–1841 | Whig |
| Hamilton D. Coleman | 1889–1891 | Republican |
| Charles Magill Conrad | 1849–1850 | Whig |
| John Cooksey | 1997–2003 | Republican |
| Chester Bidwell Darrall | 1869–1878 1881–1883 |
Republican |
| Robert C. Davey | 1893–1895 1897–1908 |
Democratic |
| Thomas G. Davidson | 1855–1861 | Democratic |
| John Bennett Dawson | 1841–1845 | Democratic |
| René L. De Rouen | 1927–1941 | Democratic |
| Cleveland Dear | 1933–1937 | Democratic |
| James R. Domengeaux | 1941–1949 | Democratic |
| William Dunbar | 1853–1855 | Democratic |
| H. Garland Dupré | 1910–1924 | Democratic |
| Edwin Edwards | 1965–1972 | Democratic |
| Joseph Barton Elam | 1877–1881 | Democratic |
| James Walter Elder | 1913–1915 | Democratic |
| E. John Ellis | 1875–1885 | Democratic |
| Albert Estopinal | 1908–1919 | Democratic |
| George Eustis Jr. | 1855–1859 | Know-Nothing |
| George K. Favrot | 1907–1909 1921–1925 |
Democratic |
| Joachim O. Fernandez | 1931–1941 | Democratic |
| Cleo Fields | 1993–1997 | Democratic |
| Benjamin Flanders | 1862–1863 | Unionist |
| Rice Garland | 1834–1837 | National Republican |
| 1837–1840 | Whig | |
| Edward J. Gay | 1885–1889 | Democratic |
| Randall L. Gibson | 1875–1883 | Democratic |
| Samuel Louis Gilmore | 1909–1910 | Democratic |
| John K. Griffith | 1937–1941 | Democratic |
| Henry Hosford Gurley | 1823–1825 | Democratic-Republican |
| 1825–1831 | National Republican | |
| Michael Hahn | 1862–1863 | Unionist |
| 1885–1886 | Republican | |
| John H. Harmanson | 1845–1850 | Democratic |
| Jimmy Hayes | 1987–1995 | Democratic |
| 1995–1997 | Republican | |
| F. Edward Hébert | 1941–1977 | Democratic |
| Clyde C. Holloway | 1987–1993 | Republican |
| Jerry Huckaby | 1977–1993 | Democratic |
| Carleton Hunt | 1883–1885 | Democratic |
| Theodore Gaillard Hunt | 1853–1855 | Whig |
| Alfred Briggs Irion | 1885–1887 | Democratic |
| William J. Jefferson | 1991–2009 | Democratic |
| Bobby Jindal | 2005–2008 | Republican |
| Chris John | 1997–2005 | Democratic |
| Henry Johnson | 1834–1839 | Whig |
| Josiah S. Johnston | 1821–1823 | Democratic-Republican |
| Roland Jones | 1853–1855 | Democratic |
| William P. Kellogg | 1883–1885 | Republican |
| Bolivar E. Kemp | 1925–1933 | Democratic |
| J. Floyd King | 1879–1887 | Democratic |
| Alcée Louis la Branche | 1843–1845 | Democratic |
| Emile La Sére | 1846–1851 | Democratic |
| Matthew D. Lagan | 1887–1889 1891–1893 |
Democratic |
| John M. Landrum | 1859–1861 | Democratic |
| Jeff Landry | 2011–2013 | Republican |
| Joseph Aristide Landry | 1851–1853 | Whig |
| Henry D. Larcade, Jr. | 1943–1953 | Democratic |
| Effingham Lawrence | 1875 | Democratic |
| Ladislas Lazaro | 1913–1927 | Democratic |
| Claude Leach | 1979–1981 | Democratic |
| John E. Leonard | 1877–1878 | Republican |
| William M. Levy | 1875–1877 | Democratic |
| Edward T. Lewis | 1883–1885 | Democratic |
| Bob Livingston | 1977–1999 | Republican |
| Edward Livingston | 1823–1825 | Democratic-Republican |
| 1825–1829 | Democratic | |
| Catherine S. Long | 1985–1987 | Democratic |
| George S. Long | 1953–1958 | Democratic |
| Gillis W. Long | 1963–1965 1973–1985 |
Democratic |
| Speedy O. Long | 1965–1973 | Democratic |
| Paul H. Maloney | 1931–1940 1943–1947 |
Democratic |
| James Mann | 1868 | Democratic |
| Whitmell P. Martin | 1915–1919 | Progressive |
| 1919–1929 | Democratic | |
| James McCleery | 1871 | Republican |
| Jim McCrery | 1988–2009 | Republican |
| Charles E. McKenzie | 1943–1947 | Democratic |
| Harold B. McSween | 1959–1963 | Democratic |
| Charlie Melancon | 2005–2011 | Democratic |
| Adolph Meyer | 1891–1908 | Democratic |
| Newt V. Mills | 1937–1943 | Democratic |
| Numa F. Montet | 1929–1937 | Democratic |
| Henson Moore | 1975–1987 | Republican |
| John Moore | 1840–1843 1851–1853 |
Whig |
| Frank Morey | 1869–1876 | Republican |
| Lewis L. Morgan | 1912–1917 | Democratic |
| James H. Morrison | 1943–1967 | Democratic |
| Isaac Edward Morse | 1844–1851 | Democratic |
| Robert L. Mouton | 1937–1941 | Democratic |
| Charles E. Nash | 1875–1877 | Republican |
| Joseph P. Newsham | 1868–1871 | Republican |
| Cherubusco Newton | 1887–1889 | Democratic |
| James O'Connor | 1919–1931 | Democratic |
| Henry W. Ogden | 1894–1899 | Democratic |
| John H. Overton | 1931–1933 | Democratic |
| Walter Hampden Overton | 1829–1831 | Democratic |
| Otto Passman | 1947–1977 | Democratic |
| Alexander G. Penn | 1850–1853 | Democratic |
| John Perkins, Jr. | 1853–1855 | Democratic |
| Vance Plauche | 1941–1943 | Democratic |
| Andrew Price | 1889–1897 | Democratic |
| Arsène Pujo | 1903–1913 | Democratic |
| Joseph E. Ransdell | 1899–1913 | Democratic |
| John Rarick | 1967–1975 | Democratic |
| Eleazar W. Ripley | 1835–1839 | Democratic |
| Edward White Robertson | 1877–1883 1887 |
Democratic |
| Samuel Matthews Robertson | 1887–1907 | Democratic |
| Thomas B. Robertson | 1812–1818 | Democratic-Republican |
| Buddy Roemer | 1981–1988 | Democratic |
| Jared Y. Sanders, Jr. | 1934–1937 1941–1943 |
Democratic |
| Jared Y. Sanders, Sr. | 1917–1921 | Democratic |
| John M. Sandidge | 1855–1859 | Democratic |
| John N. Sandlin | 1921–1937 | Democratic |
| Lionel Allen Sheldon | 1869–1875 | Republican |
| George A. Sheridan | 1873–1875 | Liberal Republican |
| John Slidell | 1843–1845 | Democratic |
| George Luke Smith | 1873–1875 | Republican |
| James Z. Spearing | 1924–1931 | Democratic |
| William B. Spencer | 1876–1877 | Democratic |
| Louis St. Martin | 1851–1853 1885–1887 |
Democratic |
| J. Hale Sypher | 1868–1875 | Republican |
| Billy Tauzin | 1980–1995 | Democratic |
| 1995–2005 | Republican | |
| Miles Taylor | 1855–1861 | Democratic |
| Bannon G. Thibodeaux | 1845–1849 | Democratic |
| Philemon Thomas | 1831–1835 | Democratic |
| T. Ashton Thompson | 1953–1965 | Democratic |
| Richard A. Tonry | 1977 | Democratic |
| David C. Treen | 1973–1980 | Republican |
| Michel Vidal | 1868–1869 | Republican |
| David Vitter | 1999–2005 | Republican |
| Joe Waggonner | 1961–1979 | Democratic |
| Nathaniel D. Wallace | 1886–1887 | Democratic |
| John T. Watkins | 1905–1921 | Democratic |
| Edward D. White, Sr. | 1829–1834 | National Republican |
| 1839–1843 | Whig | |
| Robert Charles Wickliffe | 1909–1912 | Democratic |
| Theodore S. Wilkinson | 1887–1891 | Democratic |
| Edwin E. Willis | 1949–1969 | Democratic |
| Riley J. Wilson | 1915–1937 | Democratic |
| J. Smith Young | 1878–1879 | Democratic |
|
||||||||||||||
-----------------
Here you can share your comments or contribute with more information, content, resources or links about this topic.