Peter McNamara (born 5 July 1955, Melbourne, Victoria, Australia) is a retired Australian tennis player.
| Country | |
|---|---|
| Born | 5 July 1955 Melbourne, VIC, Australia |
| Height | 6'1" (185 cm) |
| Weight | 165 lbs (75 kg) |
| Turned pro | 1974 |
| Retired | 1987 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $1,046,935 |
| Singles | |
| Career record | 204-133 |
| Career titles | 5 |
| Highest ranking | No. 7 (14 March 1983) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | SF (1980) |
| French Open | QF (1982) |
| Wimbledon | QF (1981) |
| US Open | 3R (1980, 1981) |
| Doubles | |
| Career record | 238-116 |
| Career titles | 19 |
| Highest ranking | No. 3 (December 13 1982) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | W (1979) |
| French Open | QF (1981) |
| Wimbledon | W (1980, 1982) |
| US Open | F (1981) |
|
Last updated on: 12 May 2012. |
|
Peter McNamara (born 5 July 1955, Melbourne, Victoria, Australia) is a retired Australian tennis player.
He won five singles and nineteen doubles titles during his professional career. A right-hander, McNamara reached his highest singles ATP-ranking on 14 March 1983 when he became World No. 7. He is also the former coach of Bulgarian tennis professional Grigor Dimitrov.[1] He currently coaches Australian tennis professional Matthew Ebden.
Contents |
| Outcome | No. | Date | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 1979 | Berlin, Germany | Clay | 6–4, 6–0, 6–7, 6–2 | |
| Runner-up | 1. | 1979 | Gstaad, Switzerland | Clay | 2–6, 4–6, 5–7 | |
| Winner | 2. | 1980 | Brussels, Belgium | Clay | 7–6, 6–3, 6–0 | |
| Runner-up | 2. | 1980 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet | 5–7, 3–6 | |
| Winner | 3. | 1981 | Hamburg, Germany | Clay | 7–6, 6–1, 4–6, 6–4 | |
| Winner | 4. | 1981 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet | 6–4, 1–6, 5–5 DEF. | |
| Runner-up | 3. | 1982 | Delray Beach WCT, U.S. | Clay | 4–6, 6–4, 4–6, 5–7 | |
| Runner-up | 4. | 1982 | Frankfurt, Germany | Carpet | 2–6, 2–6 | |
| Runner-up | 5. | 1982 | Hamburg, Germany | Clay | 6–4, 7–6, 6–7, 3–6, 6–7 | |
| Runner-up | 6. | 1982 | Venice, Italy | Clay | 6–7, 1–6 | |
| Runner-up | 7. | 1982 | Tokyo Indoor, Japan | Carpet | 6–7, 5–7 | |
| Winner | 5. | 1983 | Brussels, Belgium | Carpet | 6–4, 4–6, 7–6 |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score in the final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 1975 | Sydney Outdoor, Sydney | Grass | 1–6, 1–6 | ||
| Winner | 1. | 1979 | Nice, France | Clay | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| Winner | 2. | 1979 | Cairo, Egypt | Clay | 7–5, 6–4 | ||
| Winner | 3. | 1979 | Brussels, Belgium | Clay | 5–7, 7–5, 6–4 | ||
| Winner | 4. | 1979 | Palermo, Italy | Clay | 7–5, 7–6 | ||
| Winner | 5. | 1979 | Sydney Outdoor, Sydney | Grass | 7–6, 6–3 | ||
| Winner | 6. | 1979 | Australian Open, Melbourne | Grass | 7–6, 6–2 | ||
| Winner | 7. | 1980 | Houston, United States | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 2. | 1980 | Forest Hills WCT, U.S. | Clay | 2–6, 7–5, 2–6 | ||
| Winner | 8. | 1980 | Wimbledon, London | Grass | 7–6, 6–3, 6–7, 6–4 | ||
| Runner-up | 3. | 1980 | Båstad, Sweden | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 9. | 1980 | Sydney Outdoor, Sydney | Grass | 6–2, 6–4 | ||
| Runner-up | 4. | 1980 | Australian Open, Melbourne | Grass | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 10. | 1981 | Masters Doubles WCT, London | Carpet | 6–3, 2–6, 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 5. | 1981 | Hamburg, Germany | Clay | 4–6, 6–3, 4–6 | ||
| Winner | 11. | 1981 | Stuttgart Outdoor, Germany | Clay | 2–6, 6–4, 7–6 | ||
| Winner | 12. | 1981 | North Conway, U.S. | Clay | 7–5, 6–4 | ||
| Runner-up | 6. | 1981 | U.S. Open, New York | Hard | DEF | ||
| Winner | 13. | 1981 | Sawgrass Doubles, U.S. | Clay | 7–6, 3–6, 7–6, 5–7, 6–4 | ||
| Winner | 14. | 1981 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 15. | 1981 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | 6–7, 7–6, 7–6 | ||
| Winner | 16. | 1982 | Milan, Italy | Carpet | 7–6, 7–6 | ||
| Winner | 17. | 1982 | Monte Carlo, Monaco | Clay | 6–7, 7–6, 6–3 | ||
| Runner-up | 7. | 1982 | Houston, U.S. | Clay | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 18. | 1982 | Wimbledon, London | Grass | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 8. | 1982 | São Paulo, Brazil | Clay | 3–6, 1–6 | ||
| Winner | 19. | 1983 | Memphis, U.S. | Carpet | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| Runner-up | 9. | 1985 | Boston, U.S. | Clay | 6–2, 4–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 10. | 1986 | Sydney Indoor, Sydney | Hard (i) | 4–6, 6–7 |
| Awards | ||
|---|---|---|
| Preceded by Ivan Lendl |
ATP Most Improved Player 1982 |
Succeeded by Jimmy Arias |
|
|||||
| This biographical article relating to Australian tennis is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |